2020年后勤保障处获奖表彰
序号 | 部门/姓名 | 岗位职务 | 比赛项目 | 获奖名称 /等级 | 获奖时间 | 颁奖时间 | 颁发机构 | 获奖文件 | 有以下材料请打√ | ||||
评比 文件 | 评选 材料 | 表彰 文件 | 照片 | 宣传 | |||||||||
1 | 后勤保障处 党总支 |
| 2020年抗疫防讯工作抗疫先进集体 | 先进集体/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
2 | 水电管理 办公室 |
| 安全供水示范单位样板示范项目 | 样板示范项目/国家协会/二级 | 2020.11.11 | 2020.11.11 | 中国教育后勤协会《校园安全供水模式与新技术应用研究》课题组 |
|
|
|
| √ |
|
3 | 公寓管理 办公室 |
| 湖北省高校学生公寓疫情防控先进集体 | 先进集体/省协会/二级 | 2020.11.24 | 2020.11.24 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 学生宿专会 | 鄂高校后研[2020]9号 | √ | √ | √ |
|
|
4 | 物业与绿化 管理办公室 |
| 湖北省高校疫情防控校园环境与物业服务先进集体 | 先进单位/省协会/二级 | 2020.12.8 | 2020.12.8 | 湖北省高等学校后勤管理研究会绿化与物业管理专业部 | 鄂高校后研[2020]12号 | √ | √ | √ |
|
|
5 | 餐饮服务 办公室 |
| 湖北省高校伙食管理及防疫工作先进单位 | 先进单位/省协会/二级 | 2020.12.14 | 2020.12.14 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 伙食管理专业部 | 鄂高校后研[2020]13号 | √ | √ | √ | √ |
|
6 | 后勤保障处 |
| 新闻宣传工作 质量奖 | 新闻宣传工作质量奖/校级 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 武汉职业技术学院党委宣传部 | 党委宣传部《工作简报》2021年第1期 |
|
| √ |
|
|
7 | 胡晓 | 后勤党总支书记 | 全省职教社系统抗疫先进个人 | 先进个人/省级/一级 | 2020.9.22 | 2020.9.22 | 湖北省中华职业 教育社 | 鄂社字 [2020]16号 | √ | √ | √ |
|
|
8 | 胡晓 | 后勤党总支书记 | 2020年抗疫防讯工作抗疫突出贡献者 | 抗疫突出贡献者/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
9 | 胡金洛 | 公寓经理 | 2020年抗疫防讯工作先进个人 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
10 | 张辉 | 工程副经理 | 2020年抗疫防讯工作先进个人 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
11 | 邱进 | 物业副经理 | 2020年抗疫防讯工作先进个人 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
12 | 陈佑香 | 物业保洁主管 | 2020年抗疫防讯工作先进个人 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
13 | 唐宏军 | 公寓主管 | 2020年抗疫防讯工作先进个人 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
14 | 邓祖明 | 餐饮厨师 | 2020年抗疫防讯工作 | 先进个人/校级 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 中国共产党武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]37号 | √ | √ | √ | √ |
|
15 | 刘绍桥 | 工程班长 | 2020年度湖北省高校能源管理工作先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 湖北省高等学校后勤管理研究会有源管理专业部 | 鄂高校后研[2020]2号 | √ | √ | √ |
|
|
16 | 唐宏军 | 公寓主管 | 湖北省高校学生公寓疫情防控先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.11.24 | 2020.11.24 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 学生宿专会 | 鄂高校后研[2020]9号 | √ | √ | √ |
|
|
17 | 刘文韬 | 后勤副主任 | 2019-2020年度优秀教育工作者 | 优秀教育工作者/校级 | 2020.11.27 | 2020.11.27 | 中共武汉职业技术学院委员会 | 武职党 [2020]45号 | √ | √ | √ |
|
|
18 | 邱进 | 物业副经理 | 湖北省高校疫情防控校园环境与物业服务先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.8 | 2020.12.8 | 湖北省高等学校后勤管理研究会绿化与物业管理专业部 | 鄂高校后研[2020]12号 | √ | √ | √ |
|
|
19 | 陈佑香 | 物业保洁主管 | 湖北省高校疫情防控校园环境与物业服务先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.8 | 2020.12.8 | 湖北省高等学校后勤管理研究会绿化与物业管理专业部 | 鄂高校后研[2020]12号 | √ | √ | √ |
|
|
20 | 熊定安 | 物业花卉工 | 湖北省高校疫情防控校园环境与物业服务先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.8 | 2020.12.8 | 湖北省高等学校后勤管理研究会绿化与物业管理专业部 | 鄂高校后研[2020]12号 | √ | √ | √ |
|
|
21 | 袁三宝 | 物业管理员 | 湖北省高校疫情防控校园环境与物业服务先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.8 | 2020.12.8 | 湖北省高等学校后勤管理研究会绿化与物业管理专业部 | 鄂高校后研[2020]12号 | √ | √ | √ |
|
|
22 | 张娟 | 餐饮经理 | 湖北省高校伙食管理及防疫工作先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.14 | 2020.12.14 | 湖北省高等学校后勤管理研究会伙食管理专业部 | 鄂高校后研[2020]13号 | √ | √ | √ | √ |
|
23 | 陈方春 | 餐饮厨工 | 湖北省高校伙食管理及防疫工作先进个人 | 先进个人/省协会/二级 | 2020.12.14 | 2020.12.14 | 湖北省高等学校后勤管理研究会伙食管理专业部 | 鄂高校后研[2020]13号 | √ | √ | √ | √ |
|
24 | 陈佑香 | 物业保洁主管 | 湖北省高校“最美后勤抗疫人” | 最美后勤抗疫人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]1号 | √ | √ | √ |
|
|
25 | 唐宏军 | 公寓主管 | 湖北省高校“最美后勤抗疫人” | 最美后勤抗疫人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]1号 | √ | √ | √ |
|
|
26 | 张辉 | 工程副经理 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
27 | 刘绍桥 | 工程班长 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
28 | 张祖福 | 工程维修工 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
29 | 邱进 | 物业副经理 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
30 | 熊定安 | 物业花卉工 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
31 | 龙符均 | 物业花卉主管 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
32 | 龙符乾 | 物业绿化主管 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
33 | 袁三宝 | 物业管理员 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
34 | 吴良建 | 物业保洁员 | 湖北省高校“后勤抗疫先进个人” | 后勤抗疫先进个人/省协会/一级 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 湖北省高等学校后勤管理研究会 | 鄂高校后研[2021]2号 | √ | √ | √ |
|
|
35 | 王臣 | 综合副主任 | 新闻宣传工作 优秀通讯员 | 优秀通讯员/校级 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 武汉职业技术学院党委宣传部 | 党委宣传部《工作简报》2021年第1期 |
|
| √ |
|
|
36 | 王臣 | 综合副主任 | 新闻宣传工作 校媒好新闻 | 校媒好新闻奖/校级 | 2021.1.12 | 2021.1.12 | 武汉职业技术学院党委宣传部 | 党委宣传部《工作简报》2021年第1期 |
|
| √ |
|
|